罗茨风机厂
罗茨风机3L-系列
罗茨风机3L系列(老)
罗茨风机SSR系列
罗茨风机LSR系列
罗茨风机BK系列
罗茨风机工作原理
罗茨风机性能参数
罗茨风机典型构造
罗茨风机叶型分析
罗茨风机选型方法
罗茨风机说明书
罗茨风机故障分析
密集成套型风机
负压罗茨风机
气力输送
罗茨风机安装尺寸

 

 
   
 
BK罗茨风机、罗茨鼓风机 BK5003  BK5006  BK5009  BK6005  BK6008 BK6015 BK7011 BK7018
 

排风
口径
转速
不同压力下的吸入口风量(m3/min)及轴功率(KW)
0.1kgf/cm2 0.2kgf/cm2 0.3kgf/cm2 0.4kgf/cm2 0.5kgf/cm2 0.6kgf/cm2 0.7kgf/cm2 0.8kgf/cm2
1000mmH2O 2000mmH2O 3000mmH2O 4000mmH2O 5000mmH2O 6000mmH2O 7000mmH2O 8000mmH2O
0.01Mpa 0.02Mpa 0.03Mpa 0.04Mpa 0.05Mpa 0.06Mpa 0.07Mpa 0.08Mpa
rpm m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW m3/min KW
B
K
5
0
0
3
65(2.5") 850 2.23 0.85 1.94 1.44 1.73 2.08 1.60 2.69 1.35 3.30 1.15 4.02          
1000 2.89 1.00 2.50 1.71 2.30 2.44 2.20 3.15 1.95 3.88 1.70 4.72 1.60 5.47    
1150 3.39 1.15 3.17 1.97 2.98 2.81 2.80 3.62 2.50 4.47 2.46 5.34 2.20 6.29    
1250 3.72 1.25 3.53 2.14 3.38 3.05 3.28 4.05 2.90 4.86 2.80 5.76 2.66 6.84    
1350 4.13 1.35 3.93 2.30 3.75 3.29 3.65 4.27 3.30 5.24 3.19 6.22 3.03 7.38     
1500 4.72 1.51 4.52 2.55 4.33 3.65 4.22 4.61 3.95 5.82 3.74 6.90 3.62 8.20 3.44 9.40
1600 5.19 1.61 4.89 2.72 4.74 3.99 4.60 4.85 4.35 6.21 4.00 7.36 3.99 8.75 3.84 9.96
1750 5.70 1.76 5.54 2.98 5.36 4.50 5.25 5.20 4.94 6.80 4.70 8.05 4.60 9.57 4.45 10.80
1850 6.03 1.86 5.80 3.15 5.61 4.80 5.50 5.75 5.30 7.18 5.06 8.51 4.90 10.22    
2000 6.51 2.00 6.31 3.41 6.20 5.35 5.95 6.31 5.75 7.76 5.50 9.21 5.30 11.20    
B
K
5
0
0
6
100(4") 850 4.07 1.29 3.68 2.28 3.33 3.27 3.15 4.36 2.80 5.37 2.40 6.41            
1000 5.07 1.31 4.71 2.68 4.34 3.90 4.10 5.11 3.90 6.34 3.56 7.55 3.21 8.61      
1150 5.95 1.51 5.70 3.08 5.31 4.49 5.30 5.88 4.90 7.29 4.52 8.68 4.22 9.90      
1250 6.62 1.64 6.25 3.35 6.10 4.88 5.92 6.39 5.60 7.93 5.17 9.44 4.86 10.77      
1350 7.35 1.88 7.06 3.62 6.78 5.27 6.68 6.91 6.26 8.56 5.92 10.20 5.60 11.84     
1500 8.51 2.25 8.18 4.03 7.98 5.85 7.86 7.68 7.45 9.50 7.07 11.33 6.81 13.45      
1600 9.14 2.40 8.80 4.30 8.65 6.24 8.45 8.19 8.05 9.90 7.50 12.09 7.25 14.27      
1750 10.10 2.63 9.84 5.52 9.47 6.83 9.27 8.96 8.98 10.50 8.76 13.22 8.20 15.50      
1850 10.90 2.78 10.60 5.85 10.20 7.22 9.80 9.47 9.50 11.37 9.20 14.32        
2000 11.75 3.01 11.50 6.00 11.20 7.80 10.80 10.24 10.40 12.68 10.10 15.96        
B
K
5
0
0
9
100(4")
850 5.80 1.77 5.40 3.25 5.26 4.75 5.04 6.26 4.60 8.04            
1000 7.30 2.20 6.90 3.81 6.70 5.59 6.40 7.37 6.10 8.86            
1150 8.94 2.53 8.45 4.15 8.19 6.42 7.79 8.47 7.42 10.19            
1250 9.79 2.75 9.29 4.38 8.90 6.98 8.71 9.21 8.30 11.08            
1350 10.91 2.94 10.46 5.05 10.10 7.69 9.80 10.14 9.65 12.41            
1500 12.20 3.13 11.80 5.72 11.62 8.39 11.30 11.06 11.00 13.73            
1600 13.00 3.34 12.60 6.10 12.40 8.95 12.16 11.80 11.79 14.65            
1750 14.04 3.65 13.65 6.68 13.50 9.78 13.45 12.90 12.98 16.02            
1850 15.03 3.85 14.58 7.06 14.63 11.10 14.31 13.63 13.87 16.92            
2000 17.00 4.16 16.50 7.62 16.00 11.90 15.60 14.73 15.20 18.28            
B
K
6
0
0
5
80(3") 850 3.90 1.48 3.50 2.55 3.20 3.68 2.90 4.82 2.60 5.93 2.40 7.07 2.20 8.10    
1000 4.90 1.74 4.60 3.00 4.30 4.33 4.00 5.65 3.65 6.98 3.45 8.31 3.30 9.50 3.10 10.30
1150 6.00 2.00 5.70 3.45 5.40 5.07 5.10 6.50 4.80 8.03 4.50 9.56 4.40 11.20 4.20 12.00
1250 6.70 2.18 6.40 3.75 6.20 5.57 5.90 7.07 5.50 8.73 5.30 10.40 5.22 12.20 5.00 13.20
1400 7.87 2.44 7.56 4.60 7.20 6.12 6.99 7.92 6.65 9.77 6.40 11.20 6.32 13.00 6.08 15.20
1500 8.51 2.61 8.20 5.20 7.94 6.49 7.72 8.48 7.42 10.47 7.20 12.20 7.05 14.20 6.80 15.90
1650 9.50 2.87 9.17 5.70 8.90 7.60 8.60 9.32 8.20 11.52 8.00 13.71 7.80 16.00 7.50 17.30
1800 10.46 3.13 10.13 6.40 9.90 8.14 9.60 10.19 9.10 12.58 8.90 15.20 8.70 17.50    
B
K
6
0
0
8
125(5") 850 7.68 2.17 7.20 3.91 6.85 5.71 6.43 7.51 5.81 9.31 5.50 11.12 5.00 12.50    
1000 9.60 2.56 8.90 4.58 8.70 6.71 8.47 8.83 7.90 10.50 7.50 13.08 7.06 15.20 6.44 17.30
1150 11.21 2.94 10.80 5.26 10.52 7.72 10.12 10.16 9.70 12.43 9.40 15.05 8.68 16.50 8.13 18.80
1250 12.29 3.20 11.87 5.72 11.60 8.39 11.23 11.04 10.80 13.71 10.50 16.36 9.76 18.20 9.22 22.80
1400 13.84 3.59 13.60 6.41 13.34 9.40 13.14 12.37 12.73 15.35 12.37 18.97 12.03 20.40    
1500 15.10 3.85 14.80 6.87 14.60 10.07 14.42 13.25 14.11 16.44 13.60 19.62 13.20 22.50    
1650 16.50 4.24 16.20 7.56 15.90 11.20 15.70 14.57 15.50 18.00 15.10 21.58 14.80 24.20    
1800 18.00 4.61 17.70 8.26 17.40 12.08 17.20 15.90 16.90 19.73 16.60 23.50        
B
K
6
0
1
5
150(6") 850 14.56 3.83 13.20 7.07 12.40 10.45 11.50 13.85 10.60 17.24            
1000 17.77 4.51 16.80 8.31 16.00 12.30 15.20 16.28 14.20 19.93            
1150 21.57 5.19 20.25 9.56 19.18 14.14 18.40 18.72 17.50 22.92            
1250 23.60 5.64 22.31 10.40 21.07 15.37 20.80 20.35 20.50 24.91            
1400 27.01 6.31 25.69 11.64

24.77

17.22 24.04 22.79 23.00 28.18            
1500 29.00 6.76 27.94 12.46 27.00 18.45 26.20 24.42 25.40 30.36            
1650 32.06 7.44 31.20 13.71 30.50 20.29 29.70 26.86 29.10 33.40            
1800 36.00 8.12 34.80 14.96 33.50 22.14 32.70 29.31 32.00 36.00            
B
K
7
0
0
6
100(4") 700 5.60 1.89 5.30 3.48 5.00 5.05 4.80 6.64 4.43 8.22 3.80 9.80 3.60 11.40    
850 7.40 2.31 7.10 4.23 6.80 6.15 6.60 8.07 6.30 9.99 5.80 11.91 5.50 13.84    
1000 9.200 2.73 8.90 4.98 8.70 7.25 8.40 9.50 8.17 11.76 7.80 14.02 7.40 16.28 7.22 18.20
1150 10.90 3.14 10.70 5.73 10.43 8.34 10.20 10.93 9.87 13.52 9.50 16.13 9.20 17.50 8.98 20.50
1250 12.10 3.41 11.80 6.23 11.60 9.06 11.40 11.88 11.00 14.70 10.64 17.53 10.40 20.36 10.16 22.50
1400 13.93 3.81 13.65 6.98 13.35 10.15 13.18 13.30 12.84 16.46 12.41 19.63 12.20 22.54    
1500 15.01 4.08 14.79 7.48 14.55 10.87 14.36 14.25 14.06 17.64 13.59 21.03 13.40 24.00    
B
k
7
0
1
1
150(6") 700 11.40 3.25 11.10 6.14 10.80 9.04 10.50 11.95 10.20 14.85 9.20 17.73 8.00 19.00    
850 15.15 3.93 14.45 7.45 13.95 10.97 13.57 14.50 13.28 18.02 13.00 21.54 11.71 23.20    
1000 18.90 4.61 18.25 8.76 17.65 12.90 17.37 17.05 16.83 21.19 16.50 25.35 15.66 27.00    
1150 21.85 5.30 21.21 10.07 20.90 14.84 20.66 19.61 20.20 24.37 19.50 29.00 18.86 31.20    
1250 23.74 5.76 23.50 10.95 23.20 16.13 22.85 21.31 22.21 26.49 21.40 31.69 20.99 34.00    
1400 27.17 6.46 26.85 12.26 26.50 18.06 26.23 23.87 25.82 29.68 25.12 35.54        
1500 29.46 6.92 29.20 13.13 28.90 19.35 28.48 25.58 28.02 31.80 27.50 38.10        
B
K
7
0
1
8
200(8") 700 18.80 5.04 17.60 9.82 16.40 14.55 15.60 19.31 16.40 21.40            
850 24.46 6.15 23.20 11.93 22.00 17.69 21.60 23.46 20.60 26.20            
1000 30.10 7.26 29.10 14.04 27.60 20.83 26.80 27.61 25.60 31.00            
1150 35.00 8.35 34.00 16.15 33.00 23.95 32.44 30.50 31.10 35.70            
1250 38.60 9.08 37.60 17.55 36.80 26.03 36.20 33.80 35.30 40.00            
1400 44.00 10.16 43.00 20.00 41.90 29.16 41.20 38.20 40.20 44.00            
1500 47.30 10.88 46.10 21.50 45.00 31.25 44.10 41.42 43.20 47.50            
B
K
8
0
1
6
200(8") 700 23.30 7.10 22.20 12.40 21.40 14.20 20.70 18.00 19.70 22.30 18.90 26.00        
850 27.50 8.00 26.50 14.60 25.60 18.80 24.70 22.20 23.80 25.90 22.70 33.00        
1000 31.20 9.50 30.00 15.10 29.00 21.00 28.00 25.90 27.00 31.30 26.00 37.80 25.00 42.10 24.00 48.60
1150 35.80 10.10 34.60 16.90 33.60 24.00 32.50 30.50 31.50 36.00 30.50 43.20 29.50 50.10 28.50 57.20
1250 39.10 11.50 37.90 18.20 36.80 26.00 35.40 33.50 34.20 39.80 33.20 49.00 31.20 54.00 30.50 62.00
1400 43.20 12.80 42.00 21.20 40.60 29.00 39.50 37.20 38.40 44.50 37.20 52.60 36.20 62.00 35.40 68.80
1500 46.60 14.50 45.40 23.00 44.10 32.00 43.00 41.00 41.80 49.00 40.60 57.40 39.60 66.50 38.60 72.80
B
K
8
0
2
4
250(10") 700 33.00 11.20 31.50 16.20 30.30 21.60 29.20 27.50 28.00 34.20 27.00 44.10        
850 38.80 12.00 37.30 18.60 36.10 25.00 34.90 31.20 33.80 39.50 32.80 53.00        
1000 44.50 14.00 43.00 20.80 41.80 28.00 40.60 35.20 39.60 44.20 38.70 61.20        
1150 51.00 16.10 49.50 23.90 48.20 31.70 47.00 40.50 46.00 53.40 45.20 70.80        
1250 56.00 17.80 54.50 25.60 53.30 35.20 52.10 45.20 51.00 61.00 50.00 77.80        
1400 62.00 19.10 60.00 28.00 58.50 39.00 57.20 49.20 56.90 68.30 55.80 84.60        
1500 68.20 22.80 66.50 32.00 65.00 46.20 63.50 55.20 62.20 72.30 61.00 90.60        
B
K
9
0
2
0
250(10") 700 38.50 12.50 36.70 18.80 35.90 25.60 35.00 32.80 34.10 40.60 33.20 53.50        
850 46.40 14.30 45.20 21.80 44.00 30.20 42.80 36.60 41.60 47.80 40.60 64.20        
1000 51.60 16.40 50.50 24.70 49.40 32.90 48.30 41.00 47.30 54.20 46.20 70.10 45.20 81.60 44.00 93.00
1150 60.00 18.90 59.00 27.20 58.00 38.30 56.80 50.10 55.70 63.90 54.60 80.20 53.20 91.00 52.10 102.2
1250 64.50 19.80 63.70 30.80 62.70 42.60 61.60 58.60 60.40 72.00 59.10 87.20 58.00 95.80 56.90 112.0
1400 72.80 22.20 71.50 34.80 70.20 48.40 69.00 60.00 67.80 77.60 66.70 94.00 65.60 108.2 64.60 121.8
1500 78.60 23.80 77.20 37.80 76.00 51.20 74.60 68.60 73.20 83.60 72.20 104.1 71.20 120.0 70.10 134.0
B
K
9
0
3
0
300(12") 700 58.00 17.50 56.00 27.00 54.5 38.20 53.00 47.80 51.50 58.20 50.50 69.10        
850 70.20 21.00 68.20 33.00 66.20 46.50 64.30 58.10 62.80 70.10 61.80 84.20        
1000 81.00 24.00 78.00 37.50 76.00 54.00 73.90 67.00 72.40 82.00 71.40 98.00        
1150 93.50 27.20 90.50 44.00 88.50 62.00 86.50 78.00 85.00 96.00 84.00 114.0        
1250 101.2 29.60 98.20 48.20 96.10 68.20 94.10 85.2 91.80 103.6 90.80 123.2        
1400 112.0 33.20 109.0 52.20 107.0 76.20 105.0 95.2 103.0 116.2 101.5 137.6        
1500 120.0 36.00 117.0 57.00 114.0 82.00 112.0 101.8 110.0 124.1 108.5 148.3        
B
K
1
0
0
2
7
B
K
1
0
0
3
4
300(12")
350(14")
850 80.60 24.90 78.70 37.90 76.50 52.50 74.40 63.60 72.30 83.10 70.70 111.6        
900 85.30 26.40 83.20 40.20 81.00 55.50 78.80 67.40 76.50 88.00 74.90 118.2        
1000 89.80 28.50 87.80 43.00 85.90 57.30 84.10 71.40 82.20 94.30 80.30 121.9 78.70 141.9 76.50 161.8
1100 98.80 31.30 96.60 47.30 94.50 63.40 92.50 78.50 90.40 103.7 88.30 134.1 86.50 156.1 84.20 178.0
1250 112.6 34.40 110.8 53.50 109.1 74.10 107.2 93.90 105.1 125.3 102.8 151.7 101.0 166.7 99.00 194.9
1400 116.5 38.60 124.3 60.60 122.1 84.20 120.0 104.5 117.9 135.0 116.0 163.2 114.1 188.2 112.3 211.8
850 103.6 31.00 100.7 48.70 97.80 68.70 95.00 85.8 92.7 103.5 91.3 124.3        
900 109.7 32.80 106.6 51.60 103.6 72.70 100.6 90.8 98.2 109.6 96.7 131.6        
1000 119.6 35.40 115.2 55.40 112.2 79.70 109.1 98.9 106.9 121.1 105.4 144.7        
1100 131.6 38.90 126.7 60.90 123.4 87.70 120.0 108.8 117.6 133.2 115.9 159.2        
1250 149.4 43.70 145.0 71.20 141.9 100.7 139.0 125.8 135.0 153.0 134.1 181.9        
1400 165.4 49.00 161.0 77.10 158.0 112.5 155.0 140.6 152.1 171.6            

联系电话:0513-82069970,13306283108

E-mail:webmaster@xdzk.com

Coopright2005 ~2008,罗茨风机http://www.xdzk.com All Right Reserved

主营产品:罗茨鼓风机,罗茨风机,罗茨真空泵,罗茨真空机组